Ein Ultraschallwasserzähler ist ein intelligenter Durchflussmesser, der den Durchfluss genau messen kann. Das Produkt hat die Eigenschaften eines schönen Aussehens, einer bequemen Installation, einer genauen Messung, eines stabilen Betriebs, einer starken Anti-Verschmutzungs- und Korrosionsschutzfähigkeit, einer langen Lebensdauer, eines geringen Druckverlusts, einer Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität usw. Es ist für Brauchwasser und Zentral geeignet Messung und Aufladung des Wasserdurchflusses von Klimaanlagen.
Kaliber | DN15 | DN20 | .. |
Mindestdurchfluss (Q1) | 0.01 | 0.016 | .. |
Gemeinsamer Fluss (Q2) | 2.5 | 4.0 | .. |
Maximaler Durchfluss (Q3) | 3.125 | 5 | .. |
Reichweitenverhältnis | 250 | ||
Genauigkeitsgrad | Klasse b | ||
Arbeitsdruck | ≤ 1,6 MPa | ||
Druckverlust | P40 | ||
Schutzniveau | IP65 | ||
Arbeitswassertemperatur | 5 ~ 55 ℃ | ||
Kommunikationsmodus | Lorawan/NB/GPRS/RS485 | ||
Stromversorgung | 3,6 V | ||
Taste | Taste für magnetische Induktion | ||
Bildschirm | LCD8 Bit | ||
Anzeigebereich | 0 m³ ~ +99999,999 m³ | ||
Messmethode | Ultraschall-Zweikanal | Abnormal erinnern | Abnormaler Fehlerbericht, Spannungs- und Stromalarm | Periodische Berichterstattung | Periodische Berichtsdaten |
Historische Datenspeicherung | 90 Tage lang stündlich/täglich/monatlich speichern | Anzeigelampe | Kommunikationslampe/Triggerlampe | Batteriespannungsalarm | Alarm, wenn die Leistung weniger als 10 % beträgt |
Ruf die Polizei | Summer | Bildschirmanzeige | LCD | Uart | 4-adrig |
Externer Speicher | Ich vermisse dich | SIE HABEN EINEN SATZ | Pin-Typ 4 Nadeln | Umgebungstemperatur | -40~85℃ |
Supportvertrag | Big-End-Modus HEX | Kommunikationsstrom | 20MA | Monitor | Digitaler Bildschirm |


